Oversikt - Tolleråsen sin blogg
SEPTEMBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Amy LP 1 tittel | 1 | 0 | 3. sep, 2021 |
MAI 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
4 nydelige jenter og en gutt(gul) | 0 | 0 | 9. mai, 2021 |
APRIL 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Min skjønne Amy | 0 | 0 | 5. apr, 2021 |
JULI 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Arja, Amy og Amira i Bergen sommer 2020 | 1 | 0 | 28. jul, 2020 |
MARS 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Amy 7 og 8 mars | 0 | 0 | 9. mar, 2020 |
FEBRUAR 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tolleråsens Athene | 0 | 0 | 6. feb, 2020 |
AUGUST 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bilde | 0 | 0 | 21. aug, 2019 |
MAI 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Amy 1 år 28.4.2019 | 0 | 0 | 11. mai, 2019 |
OKTOBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Amy BIS 2 på valpeutstilling på Orre 21.10.18 | 0 | 0 | 28. okt, 2018 |
MARS 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Arja BIM utstilling 2017, Dalane Hundeklubb | 0 | 0 | 7. mar, 2018 |
Athene vinner kl 3 Lp 2017. Dalane hundeklubb | 0 | 0 | 7. mar, 2018 |
OKTOBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Amira | 0 | 0 | 1. okt, 2017 |
FEBRUAR 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Kitimat West End Girl, Arja | 0 | 0 | 28. feb, 2017 |
Kitimat West End Girl, Arja | 0 | 0 | 28. feb, 2017 |
OKTOBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Arja Norsk Utstillingschampion | 0 | 0 | 13. okt, 2016 |
SEPTEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Arja 2 år 14.09.2016 | 0 | 0 | 13. sep, 2016 |
JULI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Arja har fått LP klasse 1 tittel | 0 | 0 | 13. jul, 2016 |
Amira utstillingschampion | 0 | 0 | 13. jul, 2016 |
APRIL 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Arja har fått to førstepremier i klasse 1 lydighet | 0 | 0 | 17. apr, 2016 |
NOVEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Klubbmestetskap 2015 | 0 | 0 | 23. nov, 2015 |
OKTOBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Amira 8 år 4 oktober 2015 | 0 | 0 | 4. okt, 2015 |
AUGUST 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bronsemerke | 0 | 0 | 5. aug, 2015 |
Arja 9 måneder | 0 | 0 | 5. aug, 2015 |
DESEMBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Arja | 0 | 0 | 7. des, 2014 |
Arja | 0 | 0 | 7. des, 2014 |
NOVEMBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
29.11.2014 | 0 | 0 | 29. nov, 2014 |
Amira går blodspor | 0 | 0 | 17. nov, 2014 |
Athene | 0 | 0 | 15. nov, 2014 |
OKTOBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Amira 7 år i dag 4 .10 | 0 | 0 | 4. okt, 2014 |
AUGUST 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Amira i fin stil | 0 | 0 | 24. aug, 2014 |
JULI 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Amira og Athene | 0 | 0 | 17. jul, 2014 |
JUNI 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Valper 2 år | 0 | 0 | 27. jun, 2014 |
MAI 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
17 mai 2014 | 0 | 0 | 17. mai, 2014 |
17 mai 2014 | 0 | 0 | 17. mai, 2014 |
APRIL 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Athene | 0 | 0 | 30. apr, 2014 |
FEBRUAR 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tolleråsens Athene NUCH | 0 | 0 | 25. feb, 2014 |
Amira BIR i Ølen 2014 | 0 | 0 | 25. feb, 2014 |
JANUAR 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
12 januar 2014Bilde | 0 | 0 | 12. jan, 2014 |
DESEMBER 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Vintercup 29.12.13 | 0 | 0 | 29. des, 2013 |
NOVEMBER 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Athene 24.11.13 | 0 | 0 | 24. nov, 2013 |
Vintercup 10.11.13 | 0 | 0 | 10. nov, 2013 |
OKTOBER 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Puerto de la Cruz | 0 | 0 | 16. okt, 2013 |
Amira 6 år 4 oktober | 0 | 0 | 3. okt, 2013 |
SEPTEMBER 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
27 september 2013 | 0 | 0 | 28. sep, 2013 |
JULI 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
27 july 2013 | 0 | 0 | 28. jul, 2013 |
Vågan på Nesvåg | 0 | 0 | 20. jul, 2013 |
Fotland 18.07 | 1 | 0 | 18. jul, 2013 |
13 juli | 0 | 0 | 15. jul, 2013 |
JUNI 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
30 juni | 1 | 0 | 30. jun, 2013 |
27 juni | 0 | 0 | 27. jun, 2013 |
Sine og valpene. | 1 | 0 | 22. jun, 2013 |
21 juni | 0 | 0 | 21. jun, 2013 |
16.06.2012 | 0 | 0 | 16. jun, 2013 |
MAI 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
27 mai | 1 | 0 | 27. mai, 2013 |
Bilde | 0 | 0 | 17. mai, 2013 |
Valpekasse | 0 | 0 | 12. mai, 2013 |
01.05.2013 | 0 | 0 | 1. mai, 2013 |
APRIL 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Athene venter valper | 0 | 0 | 29. apr, 2013 |
Første vårdag | 0 | 0 | 18. apr, 2013 |
MARS 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
31.03. Athene reiser til vestfold | 0 | 0 | 31. mar, 2013 |
Athene | 0 | 0 | 21. mar, 2013 |
Kristiansand 17.03.2013 | 0 | 0 | 18. mar, 2013 |
Athene søker etter neseprøve | 0 | 0 | 9. mar, 2013 |
FEBRUAR 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bilde | 0 | 0 | 17. feb, 2013 |
Lydighetsstevne i Egersund 17.02.13 | 0 | 0 | 17. feb, 2013 |
Vintercup 03.02.2013 | 0 | 0 | 3. feb, 2013 |
JANUAR 2013 | Dato | ||
---|---|---|---|
Vintercup 20.01.13 | 0 | 0 | 20. jan, 2013 |
DESEMBER 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
30.12.12 | 0 | 0 | 30. des, 2012 |
Søndag 9 desember | 0 | 0 | 9. des, 2012 |
NOVEMBER 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Oppdretterskolen del 2 | 0 | 0 | 18. nov, 2012 |
Vintercup | 0 | 0 | 11. nov, 2012 |
OKTOBER 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Klubbmesterskap i lydighet | 0 | 0 | 31. okt, 2012 |
Klubbmesterskap i lydighet | 0 | 0 | 31. okt, 2012 |
Cira | 0 | 0 | 21. okt, 2012 |
Kurs for Flekkefjord Hundeklubb | 0 | 0 | 13. okt, 2012 |
Høstferie | 0 | 0 | 9. okt, 2012 |
7 oktober | 0 | 0 | 7. okt, 2012 |
Bergen | 0 | 0 | 1. okt, 2012 |
SEPTEMBER 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Siste valp reiste hjem | 0 | 0 | 3. sep, 2012 |
Tolleråsens Caddie | 0 | 0 | 3. sep, 2012 |
AUGUST 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tolleråsens Canto | 0 | 0 | 23. aug, 2012 |
Tolleråsens Chilli | 0 | 0 | 19. aug, 2012 |
Tolleråsens Cindy | 0 | 0 | 19. aug, 2012 |
Toleråsens Chikita har reist hjem til Kragerø | 0 | 0 | 18. aug, 2012 |
Fredag 17 august | 0 | 0 | 18. aug, 2012 |
Regnværsdag | 0 | 0 | 6. aug, 2012 |
JULI 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
26 juli | 0 | 0 | 26. jul, 2012 |
24 juli. Valpene er 4 uker | 0 | 0 | 25. jul, 2012 |
15 juli | 0 | 0 | 15. jul, 2012 |
12 juli | 0 | 0 | 12. jul, 2012 |
Bobby på besøk | 0 | 0 | 6. jul, 2012 |
4.07 | 0 | 0 | 4. jul, 2012 |
Tirsdag 3.juli | 0 | 0 | 3. jul, 2012 |
Amira sine valper 5 dager gamle | 0 | 0 | 2. jul, 2012 |
JUNI 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
26 juni | 0 | 0 | 26. jun, 2012 |
Søndag 24 juni | 1 | 0 | 24. jun, 2012 |
Søndag 3 juni | 0 | 0 | 3. jun, 2012 |
MAI 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Søndag 27 mai | 0 | 0 | 27. mai, 2012 |
Lek | 0 | 0 | 20. mai, 2012 |
Trening Lørdag 19 mai | 0 | 0 | 19. mai, 2012 |
Orre, Retriever utstilling | 0 | 0 | 6. mai, 2012 |
Athene BIR på Orre i dag 5.5.2012 | 0 | 0 | 6. mai, 2012 |
Utstilling på Orre 5 og 6 mai | 0 | 0 | 5. mai, 2012 |
1 mai 2012 | 0 | 0 | 1. mai, 2012 |
APRIL 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Min skjønne Amira, 21.04.12 | 0 | 0 | 21. apr, 2012 |
Handlerkurs | 0 | 0 | 20. apr, 2012 |
Nesvåg 2012 | 0 | 0 | 4. apr, 2012 |
MARS 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Hjemme | 0 | 0 | 25. mar, 2012 |
Kos på Nesvåg | 0 | 0 | 14. mar, 2012 |
FEBRUAR 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Start av valpe og nybegynnerkurs | 0 | 0 | 29. feb, 2012 |
VINTERCUP | 0 | 0 | 26. feb, 2012 |
Fiat Doublo | 0 | 0 | 21. feb, 2012 |
Onsdag 15 februar | 0 | 0 | 15. feb, 2012 |
VEDHOGST | 0 | 0 | 4. feb, 2012 |
Bytur | 0 | 0 | 2. feb, 2012 |
JANUAR 2012 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lydighetskurs ved Maren Teien 14 og 15 januar | 0 | 0 | 15. jan, 2012 |
Kurs ved Maren Teien | 0 | 0 | 13. jan, 2012 |
Øyelysing | 0 | 0 | 12. jan, 2012 |
Helgekos i Tolleråsen | 0 | 0 | 7. jan, 2012 |
Fotland 06.01.12 | 0 | 0 | 6. jan, 2012 |
DESEMBER 2011 | Dato | ||
---|---|---|---|
24.12.11 | 0 | 0 | 24. des, 2011 |
24.12.11 | 0 | 0 | 24. des, 2011 |
Vintercup 17 desember. | 0 | 0 | 18. des, 2011 |
fredag 16 desember | 0 | 0 | 16. des, 2011 |
VINTERCUP | 0 | 0 | 4. des, 2011 |
NOVEMBER 2011 | Dato | ||
---|---|---|---|
Vinterbro 26.11.11 | 1 | 0 | 28. nov, 2011 |
Lillestrøm 25 - 27.11 | 0 | 0 | 28. nov, 2011 |
20 november | 0 | 0 | 20. nov, 2011 |
Fredag 18.11 | 0 | 0 | 18. nov, 2011 |
Søndag 13 november | 1 | 0 | 13. nov, 2011 |
I dag 11.11.11 har vi igjen vært på Sanden. | 0 | 0 | 11. nov, 2011 |
Torsdag 10.11.11 | 0 | 0 | 10. nov, 2011 |
Nyeste kommentarer
Hei! Planlegges det nytt kull en gang i senere tid?😊
Vet ikke når neste kull. Lir
Hei , planlegger du valper?
Vet ikke når neste kull blir